客户登录       移动访问
移民新加坡移民新加坡PIC身份永居出国主流移民国家新加坡自雇移民
916次    2023-11-13 14:58:04    - 华夏移民
914次    2023-11-10 14:37:57    - 华夏移民
600次    2023-11-10 14:18:33    - 华夏移民
619次    2023-11-10 13:53:16    - 华夏移民
843次    2023-11-09 16:21:38    - 华夏移民
643次    2023-11-08 16:19:30    - 华夏移民
637次    2023-11-08 15:01:18    - 华夏移民
希腊希腊移民希腊身份移民出国主流移民国家MF移民黄金签证希腊GF移民
608次    2023-11-08 13:54:30    - 华夏移民
577次    2023-11-07 16:14:36    - 华夏移民
569次    2023-11-07 15:53:28    - 华夏移民
602次    2023-11-07 14:55:22    - 华夏移民
593次    2023-11-06 16:08:56    - 华夏移民
586次    2023-11-06 14:24:02    - 华夏移民
916次    2023-11-03 17:41:33    - 华夏移民
825次    2023-11-03 17:36:17    - 华夏移民
688次    2023-11-03 15:39:09    - 华夏移民
移民土耳其移民土耳其GF移民身份永居出国主流移民国家土耳其HZ
746次    2023-11-02 16:32:39    - 华夏移民
931次    2023-11-02 15:46:52    - 华夏移民
688次    2023-11-02 15:41:32    - 华夏移民
870次    2023-11-01 15:56:12    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 976 ¥ | 963.99 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
港币 | 94.36 ¥ | 92.95 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
美金 | 732.28 ¥ | 721.16 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
欧元 | 835.53 ¥ | 824.96 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
加拿大元 | 530.85 ¥ | 525.5 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
新加坡元 | 559.43 ¥ | 551.8 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
澳大利亚元 | 469.96 ¥ | 463.97 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
新西兰元 | 438.97 ¥ | 434.92 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
泰铢 | 21.91 ¥ | 21.71 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
日元 | 5.1615 ¥ | 5.1001 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
里拉 | 20.42 ¥ | 18.99 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
资深顾问 Iris
多年的移民工作经验,专注于客户的需求导向,帮助客户量身定制移民方案,客户满意度一直是我们追求的价值。