客户登录       移动访问
美国投资移民华盛顿都市水岸项目华盛顿国会公园大厦二期项目华夏移民
3384次    2016-11-17 15:05:17    - 华夏移民
2563次    2016-03-04 14:16:52    - 华夏移民
2884次    2015-09-09 13:11:56    - 华夏移民
美国移民成功案例美国投资移民美国新纽约大桥项目EB-5移民项目
美国移民成功案例新纽约大桥项目美国EB-5移民项目投资移民I-526申请
2737次    2015-02-21 06:25:22    - 华夏移民
华夏移民匈牙利国债移民匈牙利投资移民项目匈牙利国债移民融资匈牙利移民名额
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 976 ¥ | 963.99 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
港币 | 94.36 ¥ | 92.95 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
美金 | 732.28 ¥ | 721.16 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
欧元 | 835.53 ¥ | 824.96 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
加拿大元 | 530.85 ¥ | 525.5 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
新加坡元 | 559.43 ¥ | 551.8 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
澳大利亚元 | 469.96 ¥ | 463.97 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
新西兰元 | 438.97 ¥ | 434.92 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
泰铢 | 21.91 ¥ | 21.71 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
日元 | 5.1615 ¥ | 5.1001 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
里拉 | 20.42 ¥ | 18.99 ¥ | 2025-04-23 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询