客户登录       移动访问
移民土耳其移民土耳其GF移民身份永居出国主流移民国家土耳其HZ
633次    2023-11-02 16:32:39    - 华夏移民
785次    2023-11-02 15:46:52    - 华夏移民
610次    2023-11-02 15:41:32    - 华夏移民
523次    2023-11-02 15:39:09    - 华夏移民
518次    2023-11-01 15:42:05    - 华夏移民
503次    2023-11-01 15:10:33    - 华夏移民
567次    2023-11-01 14:09:54    - 华夏移民
572次    2023-11-01 09:10:48    - 华夏移民
移民丨葡萄牙移民丨葡萄牙丨身份丨永居丨出国丨主流移民国家丨黄金签证
513次    2023-10-31 15:56:39    - 华夏移民
希腊希腊移民希腊身份移民出国主流移民国家MF移民黄金签证西班牙移民
579次    2023-10-31 15:11:12    - 华夏移民
485次    2023-10-31 14:47:40    - 华夏移民
移民丨葡萄牙移民丨葡萄牙丨身份丨永居丨出国丨主流移民国家丨黄金签证
1132次    2023-10-13 09:17:02    - 华夏移民
移民美国移民美国移民排期身份永居出国主流移民国家美国职业移民
612次    2023-10-09 10:08:41    - 华夏移民
移民土耳其移民土耳其基金移民身份永居出国主流移民国家土耳其HZ
696次    2023-09-28 10:23:21    - 华夏移民
移民新加坡移民新加坡自雇PIC身份永居出国主流移民国家新加坡投资移民
774次    2023-09-25 09:49:55    - 华夏移民
761次    2023-09-19 09:16:58    - 华夏移民
614次    2023-09-15 13:27:55    - 华夏移民
657次    2023-09-12 16:22:16    - 华夏移民
659次    2023-09-08 09:40:15    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 915.38 ¥ | 897.69 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
港币 | 94.49 ¥ | 92.41 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
美金 | 734.84 ¥ | 718.76 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
欧元 | 759.19 ¥ | 744.43 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
加拿大元 | 511.4 ¥ | 501.59 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
新加坡元 | 539.39 ¥ | 531.68 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
澳大利亚元 | 458.49 ¥ | 450.33 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
新西兰元 | 537.36 ¥ | 527.43 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
泰铢 | 21.29 ¥ | 21.07 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
日元 | 4.6674 ¥ | 4.6065 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
里拉 | 22.2 ¥ | 20.53 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
资深顾问 Mandy
通过认真评估、严格把关,一丝不苟地制作文件,周到细致的全程服务,不断追求完美,保证高成功率,帮助客户获取更为自由的海外身份