客户登录       移动访问
3906次    2017-04-27 14:45:59    - 华夏移民
4470次    2017-04-25 14:23:52    - 华夏移民
8308次    2017-04-12 14:25:05    - 华夏移民
2790次    2017-04-05 14:32:04    - 华夏移民
5891次    2017-03-29 15:31:44    - 华夏移民
5601次    2017-03-27 15:24:10    - 华夏移民
3618次    2017-03-24 15:19:12    - 华夏移民
3899次    2017-03-17 15:57:29    - 华夏移民
10038次    2017-03-14 15:22:58    - 华夏移民
3688次    2017-03-09 14:48:52    - 华夏移民
3601次    2017-02-20 15:07:53    - 华夏移民
3437次    2017-02-10 14:56:20    - 华夏移民
2855次    2017-02-04 15:02:26    - 华夏移民
3717次    2017-01-24 14:11:20    - 华夏移民
2952次    2017-01-18 14:18:30    - 华夏移民
3214次    2017-01-16 14:33:49    - 华夏移民
12078次    2017-01-12 15:00:21    - 华夏移民
3503次    2017-01-06 14:27:28    - 华夏移民
3330次    2017-01-03 14:02:18    - 华夏移民
20万元人民币跨境交易需报告境内个人购汇不得用于境外GF2017年外汇管理华夏移民
16689次    2017-01-03 13:46:23    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 976.71 ¥ | 973.24 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
港币 | 91.77 ¥ | 91.64 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
美金 | 720.2 ¥ | 718.86 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
欧元 | 821.68 ¥ | 818.53 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
加拿大元 | 526.51 ¥ | 524.61 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
新加坡元 | 560.07 ¥ | 557.88 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
澳大利亚元 | 467.04 ¥ | 465.13 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
新西兰元 | 433.67 ¥ | 432.03 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
泰铢 | 22.17 ¥ | 22.04 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
日元 | 5.0192 ¥ | 4.9977 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
里拉 | 19.63 ¥ | 18.39 ¥ | 2025-06-04 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询