客户登录       移动访问
4248次    2017-04-25 14:23:52    - 华夏移民
5558次    2017-04-20 14:45:36    - 华夏移民
7601次    2017-04-12 14:25:05    - 华夏移民
2557次    2017-03-30 13:47:17    - 华夏移民
5507次    2017-03-29 15:31:44    - 华夏移民
5263次    2017-03-27 15:24:10    - 华夏移民
3395次    2017-03-24 15:19:12    - 华夏移民
2792次    2017-03-21 14:12:46    - 华夏移民
3630次    2017-03-17 15:57:29    - 华夏移民
9781次    2017-03-14 15:22:58    - 华夏移民
3387次    2017-02-20 15:07:53    - 华夏移民
13633次    2017-02-15 14:41:59    - 华夏移民
3502次    2017-01-24 14:11:20    - 华夏移民
2786次    2017-01-18 14:18:30    - 华夏移民
11624次    2017-01-12 15:00:21    - 华夏移民
3293次    2017-01-06 14:27:28    - 华夏移民
20万元人民币跨境交易需报告境内个人购汇不得用于境外GF2017年外汇管理华夏移民
16287次    2017-01-03 13:46:23    - 华夏移民
4916次    2016-12-23 14:07:37    - 华夏移民
5198次    2016-12-20 14:01:12    - 华夏移民
2845次    2016-12-07 14:59:32    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 930.37 ¥ | 926.97 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
港币 | 92.21 ¥ | 91.91 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
美金 | 716.6 ¥ | 714.33 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
欧元 | 773.87 ¥ | 770.99 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
加拿大元 | 516.89 ¥ | 515.1 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
新加坡元 | 542.77 ¥ | 540.83 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 477.86 ¥ | 476.53 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
新西兰元 | 431.2 ¥ | 429.97 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
泰铢 | 21.12 ¥ | 20.99 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
日元 | 4.6874 ¥ | 4.6658 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
里拉 | 22.28 ¥ | 20.79 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询