客户登录       移动访问
2110次    2015-02-27 14:18:45    - 华夏移民
2411次    2015-02-27 13:39:05    - 华夏移民
2375次    2015-02-24 13:20:06    - 华夏移民
2520次    2015-02-26 13:24:31    - 华夏移民
2508次    2015-02-21 06:25:22    - 华夏移民
2061次    2015-02-18 13:30:38    - 华夏移民
2520次    2015-02-22 13:15:16    - 华夏移民
2259次    2015-02-25 12:31:09    - 华夏移民
2004次    2015-02-20 11:50:10    - 华夏移民
2027次    2015-02-24 08:05:01    - 华夏移民
2297次    2015-02-16 10:59:20    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 930.25 ¥ | 926.2 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
港币 | 91.58 ¥ | 91.36 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
美金 | 711.84 ¥ | 709.82 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
欧元 | 774.8 ¥ | 771.26 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
加拿大元 | 516.29 ¥ | 514.3 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
新加坡元 | 544.15 ¥ | 541.79 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
澳大利亚元 | 478.74 ¥ | 476.32 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
新西兰元 | 433.47 ¥ | 431.15 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
泰铢 | 21.52 ¥ | 21.44 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
日元 | 4.7781 ¥ | 4.7465 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
里拉 | 22.17 ¥ | 20.75 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询