客户登录       移动访问
移民美国移民美国EB1A美国绿卡主流移民国家出国签证身份绿卡永居
636次    2024-07-11 09:44:03    - 华夏移民
移民美国移民美国EB5美国绿卡主流移民国家出国签证身份绿卡永居
639次    2024-06-12 10:54:47    - 华夏移民
移民美国移民美国EB5美国绿卡主流移民国家出国签证身份绿卡永居
626次    2024-05-10 13:09:16    - 华夏移民
移民美国移民美国绿卡美国EB5美国EB1A美国移民排期主流移民国家出国身份
604次    2024-04-12 09:55:09    - 华夏移民
729次    2024-03-15 10:39:26    - 华夏移民
移民美国移民美国绿卡美国职业移民美国移民排期主流移民国家出国身份
602次    2024-03-15 10:24:40    - 华夏移民
696次    2024-03-12 13:27:08    - 华夏移民
1148次    2024-02-22 14:21:39    - 华夏移民
626次    2024-01-16 15:12:51    - 华夏移民
796次    2024-01-15 13:39:10    - 华夏移民
680次    2023-12-13 15:23:44    - 华夏移民
659次    2023-11-30 14:40:33    - 华夏移民
1031次    2023-11-10 14:37:57    - 华夏移民
845次    2023-11-10 13:53:16    - 华夏移民
移民美国移民美国移民排期身份永居出国主流移民国家美国职业移民
832次    2023-10-09 10:08:41    - 华夏移民
1191次    2023-09-19 09:16:58    - 华夏移民
移民美国移民美国职业移民身份永居出国主流移民国家美国投资移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 967.12 ¥ | 959.28 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
港币 | 91.73 ¥ | 91.09 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
美金 | 715.24 ¥ | 710.29 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
欧元 | 838.81 ¥ | 832.65 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
加拿大元 | 518.24 ¥ | 513.9 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
新加坡元 | 557.38 ¥ | 553.09 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 470.34 ¥ | 465.95 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
新西兰元 | 422.81 ¥ | 418.88 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
泰铢 | 22.36 ¥ | 22.18 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
日元 | 4.8346 ¥ | 4.7936 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
里拉 | 18.5 ¥ | 17.25 ¥ | 2025-09-08 09:00:00 |
资深顾问 ailin
多年的海外生活、移民以及海外资产配置等业务经验,精通美国、新西兰、葡萄牙、希腊、日本等各国移民业务