客户登录       移动访问
移民匈牙利移民匈牙利投资移民身份永居出国主流移民国家匈牙利居留身份
897次    2023-11-29 16:46:11    - 华夏移民
555次    2023-11-21 16:32:45    - 华夏移民
移民匈牙利移民匈牙利永居身份永居出国主流移民国家匈牙利GF移民
997次    2023-11-15 15:00:15    - 华夏移民
国债移民投资移民匈牙利永久居留GF移民移民项目移民机构匈牙利MF移民
3192次    2019-06-18 18:45:48    - 华夏移民
2661次    2017-03-30 13:47:17    - 华夏移民
3398次    2017-02-10 14:56:20    - 华夏移民
3565次    2017-01-13 11:23:58    - 华夏移民
4628次    2017-01-06 14:43:17    - 华夏移民
3421次    2016-12-26 14:23:48    - 华夏移民
3434次    2016-11-29 13:42:50    - 华夏移民
3029次    2016-10-31 15:16:45    - 华夏移民
2787次    2016-10-27 14:23:44    - 华夏移民
2872次    2016-09-28 15:22:12    - 华夏移民
2942次    2016-09-09 15:17:48    - 华夏移民
3044次    2016-09-02 14:26:15    - 华夏移民
2718次    2016-08-18 14:28:12    - 华夏移民
里约奥运匈牙利申办2024年奥运移民匈牙利匈牙利国债移民华夏移民
2949次    2016-08-10 14:10:11    - 华夏移民
3193次    2016-08-02 13:30:13    - 华夏移民
3106次    2016-07-22 14:22:13    - 华夏移民
4169次    2016-07-08 14:45:01    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 940.09 ¥ | 925.63 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
港币 | 94.64 ¥ | 92.7 ¥ | 2025-04-08 09:00:000 |
美金 | 735.69 ¥ | 720.38 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
欧元 | 806.27 ¥ | 791.55 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
加拿大元 | 518.76 ¥ | 510.19 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
新加坡元 | 544.83 ¥ | 536.01 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 441.7 ¥ | 437.29 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
新西兰元 | 408.52 ¥ | 404.08 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
泰铢 | 21.23 ¥ | 21.07 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
日元 | 4.991 ¥ | 4.916 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
里拉 | 20.66 ¥ | 19.11 ¥ | 2025-04-08 09:00:00 |
资深顾问 Vivian
从事移民业务十几年,经验非常丰富,在移民咨询和投资方案制定及材料准备等方面有着深厚的造诣;为客户设计切合实际的申请方案而获得成功,受到广大客户的好评