欧美的不少名校让人羡慕,要是能到这些学校留学,无疑是给自己的学业生涯镀了一层金。当然,上欧美国际名校,不只是为了一本毕业证,而是欧美国家教育体制下有太多东西值得我们去学习。
不过对于很多人来说,欧洲国际名校虽然好,但是就读门槛高不高?学费贵不贵?这是最重要的问题。那接下来一起看看欧洲各国大学学费一览表。
国家 | 欧盟学生 | 非欧盟学生 |
奥地利 | 学士学位和交换生不需要在公立大学交学费,在应用科技大学读书需要付学费 | 非欧盟学生每学期支付726.72欧元,公立学校非学士学位学生每学期支付363.36欧元。在公立应用科技大学的学生的学费可能更高 |
比利时 | 法语区每年374-836.96欧元,弗拉芒语区0.70-9.30欧元,德语区平均435欧元 | 法语区每年890-4175欧元,弗拉芒语区0.70-25欧元,德语区平均435欧元 |
捷克 | 如果捷克语教学,不收学费。如果其他外语教学每学期学费一般在1000欧元。 | |
丹麦 | 欧盟和交换生不交学费 | 非欧盟学生一般支付4000-12000欧元每学期,由所学科目决定 |
法国 | 学士学位学生每年在公立学校的学费为189.10欧元,硕士学位每年261.10欧元,博士学位396.10欧元 | |
德国 | 学生只要在指定的时间内完成学业就不需要支付学费。有的硕士学位需要支付学费 | |
希腊 | 学生不需要支付学费 | 根据不同的学校和科目情况不同,一般情况,非欧盟学生每年要支付大约1000欧元学费 |
匈牙利 | 受国家资助的学生不需要支付学费 | 根据不同的学校和科目情况不同,一般情况,非欧盟学生每年要支付大约1000欧元学费 |
冰岛 | 尽管在冰岛公立大学不收取学费,学生仍需要支付100-250欧元的注册费用 | |
爱尔兰 | 学期符合免费收费计划的学生不必付学费。研究生欧盟学生必须支付大学或学院指定的学费。 | 非欧盟学生需要支付全部学费 |
意大利 | 根据学生的收入来搜去学费,每年0-2000欧元不等。学士学位和硕士学位的费用大约为每年1500欧元 | |
拉脱维亚 | 欧盟学生每年支付大学1200-9900欧元学费 | 非欧盟学生相对欧盟学生费用更高,每年大概2500-11300欧元 |
立陶宛 | 欧盟学生学士学位每年支付大约950-5250欧元,硕士学位每年支付大约2100-6200欧元 | 非欧盟学生支付的学费费用更高 |
卢森堡 | 除了一些特殊的科目,学生不用支付学费,但须支付少部分的注册费 | |
荷兰 | 全日制欧盟学生每年支付2006欧元学费 | 非欧盟学生需要支付全部学费和注册费 |
挪威 | 公立学校没有学费 | |
波兰 | 全日制欧盟学生和持有波兰卡的学生在波兰语教学的公立高等学府不需要支付学费。其他语教学的科目可能需要支付 | 非欧盟学生或者非全日制学生每年大约支付2000欧元学费 |
葡萄牙 | 全日制的学士学位和硕士学位的学生每年支付大约950-1250欧元。博士学位每年的学费大约在2500-3000欧元 | |
斯洛文尼亚 | 全日制的欧盟以及与斯洛文尼亚有互惠协议国家的学生不需要在公立学校支付学费 | |
西班牙 | 学生以每学分为基础支付学费,每个学分大约为12.50欧元。 | |
瑞典 | 欧盟学生和交换生不需要支付学费 | 非欧盟学生需要支付全部学费大约每年9700欧元 |
瑞士 | 外国学生必须支付注册费,收费依学校而定。一般情况每学期学费大学750-3000欧元 | |
英国 | 不同区域收费略有不同,但学士学位居民平均约6000美元每学期,非居民约14000美元每学期。硕士学位居民6363美元每学期,非居民15112美元每学期。硕士就读MBA,居民7353美元每学期,非居民18046美元每学期。博士学位居民8297美元每学期,非居民20878美元每学期 |
眼尖的可能发现了,欧盟学生和非欧盟学生还是有区别的,有些国家欧盟学生是不需要支付学费的,比如说希腊和瑞典。如果移民希腊,享欧盟身份,还有更多好处。
投资移民希腊优势
无需放弃本国国籍
无移民监,可自由出入申根国家
一人申请三代移民
房产性价比高,产权,包租收益稳定
审理速度快,半年全家拿永居
子女入学6年即可RJ。
生活品质高,生活成本低。
申请条件
主申请人:年满18周岁
副申请人:配偶,24周岁以下未婚在读子女,主申及配偶的父母
投资要求:在希腊购买价值25万欧元或以上的房产
购买全家的医疗保险
无需在当地定期存款,只需保证稳定的海外收入,足以支付申请人以及副申请人在希腊当地的日常开销。
签证性质: 为可续期的永居签证。每五年续期一次。
身份维持:主申请人名下持续有一套价值不低于25万欧元的房产。无登陆及居住要求。
关注华夏移民,了解更多移民资讯,如果您任何移民相关问题,可以在微信后台留言,或者拨打华夏移民贵宾热线:400-902-2002。