客户登录       移动访问
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 981.67 ¥ | 976.54 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
港币 | 91.62 ¥ | 91.13 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
美金 | 719.45 ¥ | 715.34 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
欧元 | 845.32 ¥ | 841.1 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
加拿大元 | 527.77 ¥ | 524.62 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
新加坡元 | 563.46 ¥ | 560.29 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 469.37 ¥ | 466.37 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
新西兰元 | 432.86 ¥ | 430.91 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
泰铢 | 22.14 ¥ | 21.99 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
日元 | 4.9234 ¥ | 4.9114 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
里拉 | 19.2 ¥ | 17.92 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
资深顾问 ailin
多年的海外生活、移民以及海外资产配置等业务经验,精通美国、新西兰、葡萄牙、希腊、日本等各国移民业务