西班牙经济增速超欧元区两倍 投资移民全面利好

据悉,西班牙下半年经济增势良好。2015年国内生产总值可上升3.2%,相比德国以及其他欧元区国家成功做到翻一倍。良好的经济态势在近两年内将会为西班牙提供一百万的新增就业岗位。

2648次    2015-08-18 18:13:47    - 华夏移民


币种 现汇卖出价 中行折算价 汇率更新日期
英镑 930.25 ¥ 926.2 ¥ 2024-10-21 09:00:00
港币 91.58 ¥ 91.36 ¥ 2024-10-21 09:00:00
美金 711.84 ¥ 709.82 ¥ 2024-10-21 09:00:00
欧元 774.8 ¥ 771.26 ¥ 2024-10-21 09:00:00
加拿大元 516.29 ¥ 514.3 ¥ 2024-10-21 09:00:00
新加坡元 544.15 ¥ 541.79 ¥ 2024-10-21 09:00:00
澳大利亚元 478.74 ¥ 476.32 ¥ 2024-10-21 09:00:00
新西兰元 433.47 ¥ 431.15 ¥ 2024-10-21 09:00:00
泰铢 21.52 ¥ 21.44 ¥ 2024-10-21 09:00:00
日元 4.7781 ¥ 4.7465 ¥ 2024-10-21 09:00:00
里拉 22.17 ¥ 20.75 ¥ 2024-10-21 09:00:00

资深顾问 Siva

从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询