移民美国移民加拿大移民新西兰移民欧洲移民投资入J主流移民国家出国签证身份绿卡永居护Z
2136次    2024-08-12 09:34:10    - 华夏移民
移民移民马耳他马耳他移民国家移民监四代移民马耳他教育欧盟四位一体
1507次    2022-02-10 10:46:23    - 华夏移民
移民移民中介投资移民美国留学签证留学生学历认证留学成本移民签证英国Tier 1投资移民签证
6627次    2019-06-06 16:32:25    - 华夏移民
移民移民中介投资移民黄金签证爱尔兰护Z移民政策移民国家英国脱欧移民英国2018中国投资移民白皮书
5245次    2019-04-01 18:12:59    - 华夏移民
黄金签证融资移民欧盟西班牙购F移民希腊购F移民马耳他国债移民
3197次    2019-02-26 17:06:19    - 华夏移民
移民华夏移民马耳他国债移民西班牙买F移民希腊买F移民黄金签证
5098次    2019-01-25 17:46:31    - 华夏移民
4169次    2016-12-05 13:56:38    - 华夏移民
3949次    2016-10-20 14:34:51    - 华夏移民
4527次    2016-10-13 14:28:15    - 华夏移民
4513次    2016-09-26 13:58:21    - 华夏移民
3821次    2016-08-26 15:52:01    - 华夏移民
| 币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
| 英镑 | 907.6 ¥ | 904.94 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 港币 | 86.48 ¥ | 86.6 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 美金 | 678.51 ¥ | 679.11 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 欧元 | 775.07 ¥ | 772.67 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 加拿大元 | 482.82 ¥ | 481.13 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 新加坡元 | 526.88 ¥ | 525.7 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 澳大利亚元 | 476.07 ¥ | 474 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 新西兰元 | 394.23 ¥ | 392.88 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 泰铢 | 20.28 ¥ | 20.14 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 日元 | 4.1539 ¥ | 4.1441 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 里拉 | 15.29 ¥ | 14.32 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |

资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询