客户登录       移动访问
移民马耳他移民马耳他永居黄金签证马耳他GF移民主流移民国家出国身份
524次    2024-02-23 13:34:30    - 华夏移民
移民希腊移民希腊永居黄金签证希腊GF移民主流移民国家出国身份马耳他移民马耳他永居
409次    2024-02-05 16:01:17    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他永居黄金签证马耳他GF移民主流移民国家出国身份
451次    2024-01-30 17:39:16    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他永居黄金签证马耳他GF移民主流移民国家出国身份
457次    2024-01-11 13:27:56    - 华夏移民
465次    2023-12-12 16:29:38    - 华夏移民
433次    2023-12-05 14:52:31    - 华夏移民
459次    2023-11-27 16:35:37    - 华夏移民
502次    2023-11-24 16:15:48    - 华夏移民
674次    2023-11-20 16:06:33    - 华夏移民
532次    2023-11-14 16:39:37    - 华夏移民
525次    2023-11-07 14:55:22    - 华夏移民
希腊丨希腊移民丨马耳他移民丨移民丨出国丨主流移民国家丨MF移民丨黄金签证
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 915.38 ¥ | 897.69 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
港币 | 94.49 ¥ | 92.41 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
美金 | 734.84 ¥ | 718.76 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
欧元 | 759.19 ¥ | 744.43 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
加拿大元 | 511.4 ¥ | 501.59 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
新加坡元 | 539.39 ¥ | 531.68 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
澳大利亚元 | 458.49 ¥ | 450.33 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
新西兰元 | 537.36 ¥ | 527.43 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
泰铢 | 21.29 ¥ | 21.07 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
日元 | 4.6674 ¥ | 4.6065 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
里拉 | 22.2 ¥ | 20.53 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
资深顾问 Vivi
办理各国移民、教育、资产配置等业务,涵盖美国、加拿大、爱尔兰、新加坡、英国、葡萄牙、希腊、马耳他等国家地区