客户登录       移动访问
3186次    2016-07-01 15:44:26    - 华夏移民
全球国家软实力排名美国EB-5投资移民加拿大移民德国投资移民华夏移民
4132次    2016-07-01 14:18:48    - 华夏移民
巴菲特芝加哥—罗克福德枢纽希尔顿酒店与会展中心项目美国EB-5投资移民华夏移民
3356次    2016-06-30 15:08:24    - 华夏移民
3629次    2016-06-29 13:47:40    - 华夏移民
美国投资移民加拿大移民政策2016欧洲MF移民2016匈牙利国债移民2016马耳他国债移民2016德国投资移民2016华夏移民
3806次    2016-06-20 16:26:05    - 华夏移民
2548次    2016-06-17 14:34:47    - 华夏移民
4012次    2016-06-17 13:46:33    - 华夏移民
中国申请加入国际移民组织美国投资移民德国投资移民马尔他国债移民华夏移民
4204次    2016-06-16 13:47:07    - 华夏移民
纽约HighLinePark纽约LinkNYC计划纽约市无线网络基础设施建设项目二期华夏移民
4802次    2016-06-16 13:30:09    - 华夏移民
1920次    2016-06-15 13:58:58    - 华夏移民
美国投资移民移民美国纽约市无线网络基础设施建设项目二期华夏移民
2252次    2016-06-13 13:58:35    - 华夏移民
4430次    2016-06-12 13:47:49    - 华夏移民
4814次    2016-06-08 14:53:29    - 华夏移民
1977次    2016-06-08 14:29:49    - 华夏移民
2666次    2016-06-06 13:56:43    - 华夏移民
3368次    2016-06-03 16:39:21    - 华夏移民
纽约市LinkNYC计划纽约市无线网络基础设施建设项目二期华夏移民
3794次    2016-06-03 13:37:27    - 华夏移民
3843次    2016-06-02 14:59:44    - 华夏移民
12724次    2016-06-02 14:40:43    - 华夏移民
44005次    2016-06-01 14:02:39    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 915.38 ¥ | 897.69 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
港币 | 94.49 ¥ | 92.41 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
美金 | 734.84 ¥ | 718.76 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
欧元 | 759.19 ¥ | 744.43 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
加拿大元 | 511.4 ¥ | 501.59 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
新加坡元 | 539.39 ¥ | 531.68 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
澳大利亚元 | 458.49 ¥ | 450.33 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
新西兰元 | 537.36 ¥ | 527.43 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
泰铢 | 21.29 ¥ | 21.07 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
日元 | 4.6674 ¥ | 4.6065 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
里拉 | 22.2 ¥ | 20.53 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
资深顾问 Vivi
办理各国移民、教育、资产配置等业务,涵盖美国、加拿大、爱尔兰、新加坡、英国、葡萄牙、希腊、马耳他等国家地区