客户登录       移动访问
7417次    2018-06-20 17:39:43    - 华夏移民
2734次    2018-06-13 18:09:09    - 华夏移民
4458次    2018-06-13 17:29:07    - 华夏移民
7886次    2018-06-12 17:14:09    - 华夏移民
2798次    2018-06-06 17:28:59    - 华夏移民
2736次    2018-06-04 17:01:18    - 华夏移民
移民公司希腊移民移民希腊MF移民希腊永居卡希腊GF移民的申请条件希腊绿卡华移汇欧洲移民
46138次    2018-05-29 16:09:59    - 华夏移民
2927次    2018-05-24 17:42:47    - 华夏移民
2435次    2018-05-21 17:26:15    - 华夏移民
2903次    2018-04-25 17:26:44    - 华夏移民
2251次    2018-04-20 16:17:12    - 华夏移民
中美贸易关系外汇储备中欧国家贸易希腊GF移民西班牙GF移民马耳他国债移民欧洲MF希腊的申请条件移民马耳他的申请条件移民西班牙的申请条件
4286次    2018-03-27 17:17:03    - 华夏移民
2985次    2018-03-20 18:58:39    - 华夏移民
2712次    2018-03-06 17:06:20    - 华夏移民
2959次    2018-03-06 16:55:23    - 华夏移民
希腊投资移民投资移民MF移民希腊MF移民移民公司蓝堡公寓希腊酒店式公寓项目说明会
3270次    2018-03-05 16:21:55    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 929.65 ¥ | 918.54 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
港币 | 93.97 ¥ | 92.52 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
美金 | 730.33 ¥ | 718.8 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
欧元 | 767.92 ¥ | 758.3 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
加拿大元 | 511.35 ¥ | 505.59 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
新加坡元 | 541.9 ¥ | 535.63 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
澳大利亚元 | 463.14 ¥ | 458.56 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
新西兰元 | 420.6 ¥ | 417.31 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
泰铢 | 21.4 ¥ | 21.2 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
日元 | 4.7598 ¥ | 4.7185 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
里拉 | 22.27 ¥ | 20.67 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
资深顾问 Jacqueline
帮助数百个移民家庭成功取得永久居民身份并顺利在海外安家,积累了丰富的实践经验,熟知各国投资移民项目