客户登录       移动访问
3814次    2016-09-08 13:58:20    - 华夏移民
2608次    2016-09-01 14:58:08    - 华夏移民
3055次    2016-08-30 14:08:27    - 华夏移民
8508次    2016-08-26 13:46:38    - 华夏移民
5392次    2016-08-24 14:17:19    - 华夏移民
3637次    2016-08-09 14:29:12    - 华夏移民
3623次    2016-07-28 14:16:40    - 华夏移民
英国新首相特蕾莎·梅上任英国留学移民英国马耳他国债移民华夏移民
3792次    2016-07-14 13:20:38    - 华夏移民
欧洲投资移民马耳他国债移民匈牙利国债移民德国投资移民华夏移民
3568次    2016-07-11 14:06:16    - 华夏移民
欧洲留学移民匈牙利国债移民德国投资移民马耳他国债移民华夏移民
8834次    2016-07-06 14:21:14    - 华夏移民
3793次    2016-06-29 13:47:40    - 华夏移民
4260次    2016-06-27 14:04:24    - 华夏移民
4757次    2016-06-27 13:46:00    - 华夏移民
3296次    2016-06-23 13:57:47    - 华夏移民
4493次    2016-06-21 13:34:00    - 华夏移民
美国投资移民加拿大移民政策2016欧洲MF移民2016匈牙利国债移民2016马耳他国债移民2016德国投资移民2016华夏移民
4048次    2016-06-20 16:26:05    - 华夏移民
中国申请加入国际移民组织美国投资移民德国投资移民马尔他国债移民华夏移民
4393次    2016-06-16 13:47:07    - 华夏移民
4946次    2016-06-08 14:53:29    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 971.07 ¥ | 967.97 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
港币 | 92.08 ¥ | 91.76 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
美金 | 721.86 ¥ | 719.07 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
欧元 | 812.44 ¥ | 810.27 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
加拿大元 | 522.24 ¥ | 520.16 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
新加坡元 | 558.63 ¥ | 557.27 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
澳大利亚元 | 464.57 ¥ | 463.09 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
新西兰元 | 430.19 ¥ | 429.65 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
泰铢 | 22.02 ¥ | 21.97 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
日元 | 4.9548 ¥ | 4.9497 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
里拉 | 19.71 ¥ | 18.4 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询