客户登录       移动访问
2757次    2016-02-15 14:04:52    - 华夏移民
2463次    2016-02-15 13:46:58    - 华夏移民
3128次    2016-02-14 14:05:11    - 华夏移民
2696次    2016-02-14 13:44:14    - 华夏移民
3468次    2016-02-05 13:55:48    - 华夏移民
3339次    2016-02-05 16:33:13    - 华夏移民
纽约长岛市简介美国EB-5投资移民纽约长岛市哥谭大楼项目华夏移民
16998次    2016-02-04 13:34:06    - 华夏移民
3404次    2016-02-04 13:18:44    - 华夏移民
3733次    2016-02-03 15:56:12    - 华夏移民
10278次    2016-02-03 15:28:06    - 华夏移民
中国老龄化国内房产去库存美元资产配置方式美国投资移民华夏移民
3391次    2016-02-02 14:10:12    - 华夏移民
15835次    2016-02-02 13:50:18    - 华夏移民
2722次    2016-02-01 14:40:51    - 华夏移民
2266次    2016-01-28 13:47:02    - 华夏移民
2690次    2016-01-28 13:40:38    - 华夏移民
2468次    2016-01-27 15:20:33    - 华夏移民
2852次    2016-01-27 15:06:08    - 华夏移民
3621次    2016-01-26 14:17:56    - 华夏移民
留学生就业最难国家排名美国留学美国绿卡美国eb-5投资移民华夏移民
4500次    2016-01-26 13:54:21    - 华夏移民
美国EB-5投资移民美国绿卡肯尼迪国际机场改造项目纽约市无线网络基础设施项目二期纽约长岛市哥谭大楼项目项目华夏移民
2385次    2016-01-25 14:22:30    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 919 ¥ | 905.69 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
港币 | 94.17 ¥ | 92.53 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
美金 | 731.63 ¥ | 718.68 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
欧元 | 762.4 ¥ | 751.78 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
加拿大元 | 510.73 ¥ | 504.21 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
新加坡元 | 539.39 ¥ | 531.68 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
澳大利亚元 | 457.07 ¥ | 451.78 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
新西兰元 | 413.96 ¥ | 409.96 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
泰铢 | 21.43 ¥ | 21.25 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
日元 | 4.6574 ¥ | 4.6161 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
里拉 | 22.14 ¥ | 20.63 ¥ | 2024-12-25 09:00:00 |
资深顾问 Vivi
办理各国移民、教育、资产配置等业务,涵盖美国、加拿大、爱尔兰、新加坡、英国、葡萄牙、希腊、马耳他等国家地区