客户登录       移动访问
712次    2024-04-10 14:51:03    - 华夏移民
移民加拿大移民加拿大SUV加拿大EE枫叶卡主流移民国家出国身份
563次    2024-02-07 15:33:33    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他身份永居出国主流移民国家马耳他投资移民成功案例
632次    2023-12-21 16:47:30    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他身份永居出国主流移民国家马耳他投资移民成功案例
587次    2023-11-27 16:38:10    - 华夏移民
1065次    2023-11-24 16:16:33    - 华夏移民
648次    2023-11-13 16:12:06    - 华夏移民
881次    2023-11-03 17:41:33    - 华夏移民
575次    2023-11-02 15:39:09    - 华夏移民
612次    2023-11-01 09:10:48    - 华夏移民
730次    2023-09-12 16:22:16    - 华夏移民
澳大利亚澳洲澳洲移民澳大利亚移民澳洲永居绿卡澳大利亚移民澳大利亚绿卡
移民丨葡萄牙移民丨葡萄牙丨身份丨永居丨出国丨主流移民国家丨黄金签证
欧盟欧盟永居申根申根国申根国家申根签证希腊葡萄牙马耳他西班牙移民华夏移民
爱尔兰身份爱尔兰身份爱尔兰Stamp4签证Stamp4Stamp4签证爱尔兰永居华夏移民移民
希腊永居卡希腊蓝纸移民希腊移民案例25万欧希腊MF移民MF移民
43540次    2018-10-18 18:25:12    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 942.47 ¥ | 932.95 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
港币 | 93.31 ¥ | 92.32 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
美金 | 725.21 ¥ | 717.33 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
欧元 | 792.47 ¥ | 784.39 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
加拿大元 | 508.13 ¥ | 503.08 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
新加坡元 | 545.29 ¥ | 540.49 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
澳大利亚元 | 463.17 ¥ | 459 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
新西兰元 | 422.53 ¥ | 419.39 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
泰铢 | 21.65 ¥ | 21.45 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
日元 | 4.8529 ¥ | 4.8194 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
里拉 | 21.12 ¥ | 19.63 ¥ | 2025-03-18 09:00:00 |
资深顾问 Cici
多年的移民工作经验,专注于客户的需求导向,帮助客户量身定制移民方案,客户满意度一直是我们追求的价值。