客户登录       移动访问
移民匈牙利移民匈牙利投资移民匈牙利居留卡欧洲移民主流移民国家出国签证身份
225次    2025-07-07 09:29:37    - 华夏移民
移民匈牙利移民匈牙利投资移民匈牙利居留卡欧洲移民主流移民国家出国签证身份
706次    2025-01-06 09:47:56    - 华夏移民
移民匈牙利移民匈牙利投资移民匈牙利居留卡欧洲移民主流移民国家出国签证身份
513次    2024-08-19 13:15:34    - 华夏移民
移民希匈牙利移民匈牙利特殊贡献移民匈牙利永居欧洲移民主流移民国家出国签证身份
907次    2024-08-02 15:27:38    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 965.8 ¥ | 959.53 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
港币 | 91.65 ¥ | 91.04 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
美金 | 719.65 ¥ | 714.61 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
欧元 | 837.56 ¥ | 832.07 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
加拿大元 | 526.15 ¥ | 522.74 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
新加坡元 | 560.85 ¥ | 558.02 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
澳大利亚元 | 468.64 ¥ | 466.58 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
新西兰元 | 427.72 ¥ | 425.25 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
泰铢 | 22.19 ¥ | 22.06 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
日元 | 4.8582 ¥ | 4.8406 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
里拉 | 19.09 ¥ | 17.79 ¥ | 2025-07-17 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询