客户登录       移动访问
移民马耳他移民马耳他永居黄金签证欧洲移民主流移民国家出国签证身份
538次    2024-05-07 13:09:28    - 华夏移民
移民加拿大移民加拿大SUV加拿大永居主流移民国家出国签证身份永居绿卡
639次    2024-04-30 13:20:51    - 华夏移民
805次    2024-04-10 14:51:03    - 华夏移民
移民加拿大移民加拿大SUV加拿大EE枫叶卡主流移民国家出国身份
625次    2024-02-07 15:33:33    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他身份永居出国主流移民国家马耳他投资移民成功案例
685次    2023-12-21 16:47:30    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他身份永居出国主流移民国家马耳他投资移民成功案例
645次    2023-11-27 16:38:10    - 华夏移民
1174次    2023-11-24 16:16:33    - 华夏移民
711次    2023-11-13 16:12:06    - 华夏移民
989次    2023-11-03 17:41:33    - 华夏移民
642次    2023-11-02 15:39:09    - 华夏移民
678次    2023-11-01 09:10:48    - 华夏移民
790次    2023-09-12 16:22:16    - 华夏移民
澳大利亚澳洲澳洲移民澳大利亚移民澳洲永居绿卡澳大利亚移民澳大利亚绿卡
移民丨葡萄牙移民丨葡萄牙丨身份丨永居丨出国丨主流移民国家丨黄金签证
欧盟欧盟永居申根申根国申根国家申根签证希腊葡萄牙马耳他西班牙移民华夏移民
爱尔兰身份爱尔兰身份爱尔兰Stamp4签证Stamp4Stamp4签证爱尔兰永居华夏移民移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 969.62 ¥ | 965.8 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
港币 | 91.75 ¥ | 91.42 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
美金 | 720.5 ¥ | 717.61 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
欧元 | 829.6 ¥ | 825.58 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
加拿大元 | 528.28 ¥ | 525.68 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
新加坡元 | 561.53 ¥ | 558.87 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
澳大利亚元 | 468.54 ¥ | 465.94 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
新西兰元 | 434.94 ¥ | 433.16 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
泰铢 | 22.12 ¥ | 22.07 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
日元 | 4.9711 ¥ | 4.9456 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
里拉 | 19.45 ¥ | 18.19 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询