客户登录       移动访问
3639次    2017-01-13 11:23:58    - 华夏移民
4743次    2017-01-06 14:43:17    - 华夏移民
3194次    2016-10-31 15:16:45    - 华夏移民
2849次    2016-10-27 14:23:44    - 华夏移民
3365次    2016-08-02 13:30:13    - 华夏移民
3172次    2016-07-22 14:22:13    - 华夏移民
2934次    2016-07-01 13:59:41    - 华夏移民
3358次    2016-06-17 14:01:04    - 华夏移民
2677次    2016-05-13 14:51:20    - 华夏移民
3365次    2016-04-29 14:13:17    - 华夏移民
2896次    2016-04-14 14:38:54    - 华夏移民
2408次    2016-01-28 13:47:02    - 华夏移民
2016年匈牙利国债移民最新政策匈牙利语匈牙利教育小国移民华夏移民
3024次    2016-01-06 14:41:23    - 华夏移民
3541次    2015-12-21 13:38:17    - 华夏移民
匈牙利国债移民匈牙利国债移民申请条件匈牙利国债移民面签注意事项华夏移民
2665次    2015-11-05 15:19:45    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 981.67 ¥ | 976.54 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
港币 | 91.62 ¥ | 91.13 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
美金 | 719.45 ¥ | 715.34 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
欧元 | 845.32 ¥ | 841.1 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
加拿大元 | 527.77 ¥ | 524.62 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
新加坡元 | 563.46 ¥ | 560.29 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 469.37 ¥ | 466.37 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
新西兰元 | 432.86 ¥ | 430.91 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
泰铢 | 22.14 ¥ | 21.99 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
日元 | 4.9234 ¥ | 4.9114 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
里拉 | 19.2 ¥ | 17.92 ¥ | 2025-07-08 09:00:00 |
资深顾问 ailin
多年的海外生活、移民以及海外资产配置等业务经验,精通美国、新西兰、葡萄牙、希腊、日本等各国移民业务