客户登录       移动访问
移民新加坡移民新加坡EP新加坡PIC主流移民国家出国签证身份永居
333次    2024-07-30 13:46:28    - 华夏移民
移民新加坡移民新加坡PR新加坡EP新加坡PIC新加坡身份主流移民国家出国
562次    2024-03-20 13:11:16    - 华夏移民
移民新加坡移民新加坡自雇PIC身份永居出国主流移民国家成功案例
637次    2023-12-22 16:22:07    - 华夏移民
移民新加坡移民新加坡PIC身份永居出国主流移民国家新加坡自雇移民
695次    2023-11-13 14:58:04    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 930.37 ¥ | 926.97 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
港币 | 92.21 ¥ | 91.91 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
美金 | 716.6 ¥ | 714.33 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
欧元 | 773.87 ¥ | 770.99 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
加拿大元 | 516.89 ¥ | 515.1 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
新加坡元 | 542.77 ¥ | 540.83 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 477.86 ¥ | 476.53 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
新西兰元 | 431.2 ¥ | 429.97 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
泰铢 | 21.12 ¥ | 20.99 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
日元 | 4.6874 ¥ | 4.6658 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
里拉 | 22.28 ¥ | 20.79 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询