IMF:英国GDP增长领跑全球发达国家

国际货币基金组织(IMF)7月底发布报告称,英国央行(BOE)低利率政策目前合适,并对英国意外强劲的经济复苏正在扩大的迹象表示欢迎。
2399次    2014-08-08 14:34:00    - 华夏移民
1 条记录 1/1 页

币种 现汇卖出价 中行折算价 汇率更新日期
英镑 930.37 ¥ 926.97 ¥ 2024-11-08 09:00:00
港币 92.21 ¥ 91.91 ¥ 2024-11-08 09:00:00
美金 716.6 ¥ 714.33 ¥ 2024-11-08 09:00:00
欧元 773.87 ¥ 770.99 ¥ 2024-11-08 09:00:00
加拿大元 516.89 ¥ 515.1 ¥ 2024-11-08 09:00:00
新加坡元 542.77 ¥ 540.83 ¥ 2024-11-08 09:00:00
澳大利亚元 477.86 ¥ 476.53 ¥ 2024-11-08 09:00:00
新西兰元 431.2 ¥ 429.97 ¥ 2024-11-08 09:00:00
泰铢 21.12 ¥ 20.99 ¥ 2024-11-08 09:00:00
日元 4.6874 ¥ 4.6658 ¥ 2024-11-08 09:00:00
里拉 22.28 ¥ 20.79 ¥ 2024-11-08 09:00:00

资深顾问 Siva

从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询