客户登录       移动访问
移民希腊移民希腊GF移民黄金签证欧洲移民主流移民国家出国签证身份
340次    2025-03-07 09:39:01    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他永居马耳他投资移民欧洲移民主流移民国家出国签证身份
614次    2024-10-29 09:47:50    - 华夏移民
移民马耳他移民葡萄牙移民希腊移民欧洲移民主流移民国家出国签证身份
674次    2024-07-18 09:08:25    - 华夏移民
1003次    2023-11-03 17:41:33    - 华夏移民
10129次    2020-10-20 15:11:35    - 华夏移民
6215次    2020-07-13 14:48:46    - 华夏移民
移民移民中介投资移民黄金签证爱尔兰HZ移民政策移民国家英国脱欧移民英国2018中国投资移民白皮书
4906次    2019-04-01 18:12:59    - 华夏移民
欧洲移民、移民欧洲MF移民欧洲移民机遇房产投资欧洲移民为什么热
3404次    2017-08-15 14:39:44    - 华夏移民
3640次    2016-07-28 14:16:40    - 华夏移民
4786次    2016-06-27 13:46:00    - 华夏移民
2982次    2015-08-28 17:12:48    - 华夏移民
3455次    2015-08-26 16:09:13    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 969.62 ¥ | 965.8 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
港币 | 91.75 ¥ | 91.42 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
美金 | 720.5 ¥ | 717.61 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
欧元 | 829.6 ¥ | 825.58 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
加拿大元 | 528.28 ¥ | 525.68 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
新加坡元 | 561.53 ¥ | 558.87 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
澳大利亚元 | 468.54 ¥ | 465.94 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
新西兰元 | 434.94 ¥ | 433.16 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
泰铢 | 22.12 ¥ | 22.07 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
日元 | 4.9711 ¥ | 4.9456 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
里拉 | 19.45 ¥ | 18.19 ¥ | 2025-06-18 09:00:00 |
资深顾问 ailin
多年的海外生活、移民以及海外资产配置等业务经验,精通美国、新西兰、葡萄牙、希腊、日本等各国移民业务