币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 926.28 ¥ | 915.72 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
港币 | 93.76 ¥ | 92.42 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
美金 | 729.98 ¥ | 719.34 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
欧元 | 768.13 ¥ | 759.45 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
加拿大元 | 519.86 ¥ | 514.41 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
新加坡元 | 543.5 ¥ | 537.43 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
澳大利亚元 | 472.21 ¥ | 469.19 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
新西兰元 | 428.89 ¥ | 426.38 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
泰铢 | 21.26 ¥ | 21.11 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
日元 | 4.8782 ¥ | 4.8428 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
里拉 | 22.42 ¥ | 20.83 ¥ | 2024-12-04 09:00:00 |
资深顾问 Riley
多年从事移民行业!专业、专注、细致、耐心!一切的努力与成功都源于我对这个行业的热爱!