客户登录       移动访问
移民希腊移民马耳他移民黄金签证欧洲移民主流移民国家出国签证身份
428次    2024-11-12 09:27:45    - 华夏移民
移民希腊移民希腊GF移民黄金签证欧洲移民主流移民国家出国签证身份
384次    2024-07-03 11:07:22    - 华夏移民
移民希腊移民希腊永居黄金签证希腊GF移民主流移民国家出国身份马耳他移民马耳他永居
455次    2024-02-05 16:01:17    - 华夏移民
551次    2023-11-24 16:15:48    - 华夏移民
希腊丨希腊移民丨马耳他移民丨移民丨出国丨主流移民国家丨MF移民丨黄金签证
上海移民公司高考移民华侨生高考移民美国移民政策马耳他移民办理移民移民签证
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 942 ¥ | 930.54 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
港币 | 93.52 ¥ | 92.26 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
美金 | 727.77 ¥ | 717.75 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
欧元 | 788.92 ¥ | 788.92 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
加拿大元 | 506.55 ¥ | 500.97 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
新加坡元 | 542.73 ¥ | 536.01 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
澳大利亚元 | 454.66 ¥ | 450.16 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
新西兰元 | 412.94 ¥ | 409.6 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
泰铢 | 21.45 ¥ | 21.28 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
日元 | 4.8699 ¥ | 4.8085 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
里拉 | 20.47 ¥ | 19.01 ¥ | 2025-04-01 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询