2002年获公安部资格认证
  中国十大移民服务机构
  中国移民行业旗舰
  专注投资移民项目  客户登录       移动访问

移民西班牙移民西班牙GF移民黄金签证欧洲移民主流移民国家出国签证身份
1183次    2025-01-09 09:41:10    - 华夏移民
移民西班牙移民西班牙GF移民黄金签证欧洲移民主流移民国家出国签证身份
1070次    2024-09-11 10:05:45    - 华夏移民
移民西班牙移民西班牙GF移民黄金签证欧洲移民主流移民国家出国签证身份
911次    2024-07-29 17:07:26    - 华夏移民
移民西班牙移民西班牙GF移民身份永居出国主流移民国家西班牙投资移民
773次    2023-12-07 11:32:30    - 华夏移民
| 币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
| 英镑 | 907.6 ¥ | 904.94 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 港币 | 86.48 ¥ | 86.6 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 美金 | 678.51 ¥ | 679.11 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 欧元 | 775.07 ¥ | 772.67 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 加拿大元 | 482.82 ¥ | 481.13 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 新加坡元 | 526.88 ¥ | 525.7 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 澳大利亚元 | 476.07 ¥ | 474 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 新西兰元 | 394.23 ¥ | 392.88 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 泰铢 | 20.28 ¥ | 20.14 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 日元 | 4.1539 ¥ | 4.1441 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |
| 里拉 | 15.29 ¥ | 14.32 ¥ | 2026-07-27 09:00:00 |

资深顾问 ailin
多年的海外生活、移民以及海外资产配置等业务经验,精通美国、新西兰、葡萄牙、希腊、日本等各国移民业务