客户登录       移动访问
449次    2023-12-06 16:20:32    - 华夏移民
移民土耳其移民土耳其投资移民身份永居出国主流移民国家土耳其HZ
591次    2023-12-06 13:12:03    - 华夏移民
移民匈牙利移民匈牙利长居身份永居出国主流移民国家匈牙利GF移民
502次    2023-12-05 14:55:43    - 华夏移民
移民加拿大移民加拿大SUV身份永居出国主流移民国家加拿大联邦创投
561次    2023-12-05 14:54:59    - 华夏移民
433次    2023-12-05 14:52:31    - 华夏移民
592次    2023-12-04 17:10:06    - 华夏移民
443次    2023-12-04 16:42:35    - 华夏移民
移民土耳其移民土耳其HZ身份永居出国主流移民国家土耳其投资移民
612次    2023-12-01 16:05:41    - 华夏移民
559次    2023-12-01 16:03:36    - 华夏移民
463次    2023-11-30 14:40:33    - 华夏移民
593次    2023-11-30 14:38:28    - 华夏移民
577次    2023-11-29 16:59:18    - 华夏移民
移民匈牙利移民匈牙利投资移民身份永居出国主流移民国家匈牙利居留身份
823次    2023-11-29 16:46:11    - 华夏移民
移民新西兰移民新西兰6分制移民身份永居出国主流移民国家新西兰技术移民
524次    2023-11-28 16:02:36    - 华夏移民
移民加拿大移民加拿大SUV身份永居出国主流移民国家加拿大永居
604次    2023-11-28 15:58:20    - 华夏移民
518次    2023-11-28 15:55:56    - 华夏移民
522次    2023-11-27 16:39:51    - 华夏移民
458次    2023-11-27 16:35:37    - 华夏移民
963次    2023-11-24 16:16:33    - 华夏移民
502次    2023-11-24 16:15:48    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 915.38 ¥ | 897.69 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
港币 | 94.49 ¥ | 92.41 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
美金 | 734.84 ¥ | 718.76 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
欧元 | 759.19 ¥ | 744.43 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
加拿大元 | 511.4 ¥ | 501.59 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
新加坡元 | 539.39 ¥ | 531.68 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
澳大利亚元 | 458.49 ¥ | 450.33 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
新西兰元 | 537.36 ¥ | 527.43 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
泰铢 | 21.29 ¥ | 21.07 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
日元 | 4.6674 ¥ | 4.6065 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
里拉 | 22.2 ¥ | 20.53 ¥ | 2025-01-06 09:00:00 |
资深顾问 Vivi
办理各国移民、教育、资产配置等业务,涵盖美国、加拿大、爱尔兰、新加坡、英国、葡萄牙、希腊、马耳他等国家地区