客户登录       移动访问
4708次    2016-06-08 14:53:29    - 华夏移民
4845次    2016-05-12 14:14:36    - 华夏移民
3072次    2016-05-06 13:53:27    - 华夏移民
3738次    2016-04-29 16:31:28    - 华夏移民
MF移民三代移民塞浦路斯MF移民葡萄牙MF移民希腊MF移民西班牙MF移民华夏移民
3082次    2016-04-22 13:55:35    - 华夏移民
3720次    2016-04-12 13:41:13    - 华夏移民
2768次    2016-03-31 15:03:30    - 华夏移民
2410次    2016-03-25 14:31:51    - 华夏移民
5705次    2016-03-24 13:34:08    - 华夏移民
2967次    2016-03-23 14:05:25    - 华夏移民
5821次    2016-03-16 16:22:14    - 华夏移民
2978次    2016-03-11 15:54:14    - 华夏移民
4074次    2016-03-11 15:27:18    - 华夏移民
9848次    2016-02-24 14:44:03    - 华夏移民
7836次    2016-02-17 14:13:08    - 华夏移民
5534次    2016-02-16 14:15:19    - 华夏移民
3055次    2016-02-14 14:05:11    - 华夏移民
3269次    2016-02-05 16:33:13    - 华夏移民
3328次    2016-02-04 13:18:44    - 华夏移民
10127次    2016-02-03 15:28:06    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 930.25 ¥ | 926.2 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
港币 | 91.58 ¥ | 91.36 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
美金 | 711.84 ¥ | 709.82 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
欧元 | 774.8 ¥ | 771.26 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
加拿大元 | 516.29 ¥ | 514.3 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
新加坡元 | 544.15 ¥ | 541.79 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
澳大利亚元 | 478.74 ¥ | 476.32 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
新西兰元 | 433.47 ¥ | 431.15 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
泰铢 | 21.52 ¥ | 21.44 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
日元 | 4.7781 ¥ | 4.7465 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
里拉 | 22.17 ¥ | 20.75 ¥ | 2024-10-21 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询