客户登录       移动访问
移民新加坡移民新加坡PIC身份永居出国主流移民国家新加坡自雇移民
1177次    2023-11-13 14:58:04    - 华夏移民
1051次    2023-11-10 14:37:57    - 华夏移民
768次    2023-11-10 14:18:33    - 华夏移民
867次    2023-11-10 13:53:16    - 华夏移民
1048次    2023-11-09 16:21:38    - 华夏移民
767次    2023-11-08 16:19:30    - 华夏移民
891次    2023-11-08 15:01:18    - 华夏移民
希腊希腊移民希腊身份移民出国主流移民国家MF移民黄金签证希腊GF移民
767次    2023-11-08 13:54:30    - 华夏移民
708次    2023-11-07 16:14:36    - 华夏移民
720次    2023-11-07 14:55:22    - 华夏移民
717次    2023-11-06 16:08:56    - 华夏移民
922次    2023-11-06 14:24:02    - 华夏移民
1208次    2023-11-03 17:41:33    - 华夏移民
移民土耳其移民土耳其GF移民身份永居出国主流移民国家土耳其HZ
932次    2023-11-02 16:32:39    - 华夏移民
1121次    2023-11-02 15:46:52    - 华夏移民
835次    2023-11-02 15:41:32    - 华夏移民
782次    2023-11-01 15:42:05    - 华夏移民
739次    2023-11-01 15:10:33    - 华夏移民
移民丨葡萄牙移民丨葡萄牙丨身份丨永居丨出国丨主流移民国家丨黄金签证
877次    2023-10-31 15:56:39    - 华夏移民
希腊希腊移民希腊身份移民出国主流移民国家MF移民黄金签证西班牙移民
840次    2023-10-31 15:11:12    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 955.91 ¥ | 950.62 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
港币 | 91.84 ¥ | 91.43 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
美金 | 715.13 ¥ | 711.52 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
欧元 | 835.81 ¥ | 831.17 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
加拿大元 | 519.58 ¥ | 516.71 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
新加坡元 | 553.59 ¥ | 550.52 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
澳大利亚元 | 468.39 ¥ | 465.99 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
新西兰元 | 413.01 ¥ | 411.17 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
泰铢 | 22.22 ¥ | 22.13 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
日元 | 4.7806 ¥ | 4.7524 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
里拉 | 18.36 ¥ | 17.15 ¥ | 2025-09-26 09:00:00 |
资深顾问 ailin
多年的海外生活、移民以及海外资产配置等业务经验,精通美国、新西兰、葡萄牙、希腊、日本等各国移民业务