客户登录       移动访问
移民匈牙利移民匈牙利投资移民匈牙利居留卡欧洲移民主流移民国家出国签证身份
293次    2025-03-27 11:15:44    - 华夏移民
移民匈牙利移民匈牙利投资移民匈牙利居留卡欧洲移民主流移民国家出国签证身份
381次    2024-12-30 09:09:56    - 华夏移民
移民匈牙利移民匈牙利投资移民匈牙利居留卡欧洲移民主流移民国家出国签证身份
411次    2024-12-27 09:31:15    - 华夏移民
移民匈牙利移民匈牙利投资移民匈牙利居留卡欧洲移民主流移民国家出国签证身份
477次    2024-12-03 09:28:51    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 971.07 ¥ | 967.97 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
港币 | 92.08 ¥ | 91.76 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
美金 | 721.86 ¥ | 719.07 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
欧元 | 812.44 ¥ | 810.27 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
加拿大元 | 522.24 ¥ | 520.16 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
新加坡元 | 558.63 ¥ | 557.27 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
澳大利亚元 | 464.57 ¥ | 463.09 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
新西兰元 | 430.19 ¥ | 429.65 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
泰铢 | 22.02 ¥ | 21.97 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
日元 | 4.9548 ¥ | 4.9497 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
里拉 | 19.71 ¥ | 18.4 ¥ | 2025-05-29 09:00:00 |
资深顾问 Iris
多年的移民工作经验,专注于客户的需求导向,帮助客户量身定制移民方案,客户满意度一直是我们追求的价值。