客户登录       移动访问
移民希腊移民马耳他移民黄金签证欧洲移民主流移民国家出国签证身份
290次    2024-11-12 09:27:45    - 华夏移民
移民希腊移民希腊GF移民黄金签证欧洲移民主流移民国家出国签证身份
322次    2024-07-03 11:07:22    - 华夏移民
移民希腊移民希腊永居黄金签证希腊GF移民主流移民国家出国身份马耳他移民马耳他永居
403次    2024-02-05 16:01:17    - 华夏移民
494次    2023-11-24 16:15:48    - 华夏移民
希腊丨希腊移民丨马耳他移民丨移民丨出国丨主流移民国家丨MF移民丨黄金签证
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 929.65 ¥ | 918.54 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
港币 | 93.97 ¥ | 92.52 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
美金 | 730.33 ¥ | 718.8 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
欧元 | 767.92 ¥ | 758.3 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
加拿大元 | 511.35 ¥ | 505.59 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
新加坡元 | 541.9 ¥ | 535.63 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
澳大利亚元 | 463.14 ¥ | 458.56 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
新西兰元 | 420.6 ¥ | 417.31 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
泰铢 | 21.4 ¥ | 21.2 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
日元 | 4.7598 ¥ | 4.7185 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
里拉 | 22.27 ¥ | 20.67 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
资深顾问 Mandy
通过认真评估、严格把关,一丝不苟地制作文件,周到细致的全程服务,不断追求完美,保证高成功率,帮助客户获取更为自由的海外身份