客户登录       移动访问
3789次    2016-12-07 10:46:13    - 华夏移民
3045次    2016-12-05 13:45:54    - 华夏移民
2380次    2016-11-30 14:43:52    - 华夏移民
3298次    2016-11-22 14:27:39    - 华夏移民
2264次    2016-11-18 14:22:55    - 华夏移民
人民币贬值美联储12月加息预期美国投资移民华盛顿国会公园大厦II期项目华夏移民
2452次    2016-11-16 13:49:40    - 华夏移民
2673次    2016-10-31 15:55:52    - 华夏移民
2368次    2016-10-24 14:11:13    - 华夏移民
3096次    2016-09-30 13:24:40    - 华夏移民
2518次    2016-09-29 14:26:01    - 华夏移民
2321次    2016-09-28 10:09:59    - 华夏移民
2514次    2016-09-23 13:45:44    - 华夏移民
2401次    2016-09-20 14:45:40    - 华夏移民
2607次    2016-09-09 15:05:44    - 华夏移民
2477次    2016-09-06 13:39:04    - 华夏移民
4422次    2016-08-31 14:30:17    - 华夏移民
2554次    2016-08-19 13:59:46    - 华夏移民
美国投资移民美国佛州高铁项目最新进展铁狮门长岛市A级办公楼项目华夏移民
3799次    2016-08-16 14:02:59    - 华夏移民
美国投资移民CanAm区域中心铁狮门纽约长岛市A级办公楼项目华夏移民
2884次    2016-08-12 16:14:12    - 华夏移民
2341次    2016-08-12 14:28:30    - 华夏移民
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 930.37 ¥ | 926.97 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
港币 | 92.21 ¥ | 91.91 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
美金 | 716.6 ¥ | 714.33 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
欧元 | 773.87 ¥ | 770.99 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
加拿大元 | 516.89 ¥ | 515.1 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
新加坡元 | 542.77 ¥ | 540.83 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
澳大利亚元 | 477.86 ¥ | 476.53 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
新西兰元 | 431.2 ¥ | 429.97 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
泰铢 | 21.12 ¥ | 20.99 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
日元 | 4.6874 ¥ | 4.6658 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
里拉 | 22.28 ¥ | 20.79 ¥ | 2024-11-08 09:00:00 |
资深顾问 Siva
从事移民行业多年,具有丰富的办案经验。熟知各国的移民政策和动向,为您提供专业的移民咨询