客户登录       移动访问
移民马耳他移民马耳他永居黄金签证马耳他GF移民主流移民国家出国身份
511次    2024-02-23 13:34:30    - 华夏移民
移民希腊移民希腊永居黄金签证希腊GF移民主流移民国家出国身份马耳他移民马耳他永居
403次    2024-02-05 16:01:17    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他永居黄金签证马耳他GF移民主流移民国家出国身份
442次    2024-01-30 17:39:16    - 华夏移民
移民马耳他移民马耳他永居黄金签证马耳他GF移民主流移民国家出国身份
445次    2024-01-11 13:27:56    - 华夏移民
453次    2023-12-12 16:29:38    - 华夏移民
424次    2023-12-05 14:52:31    - 华夏移民
452次    2023-11-27 16:35:37    - 华夏移民
494次    2023-11-24 16:15:48    - 华夏移民
660次    2023-11-20 16:06:33    - 华夏移民
522次    2023-11-14 16:39:37    - 华夏移民
513次    2023-11-07 14:55:22    - 华夏移民
希腊丨希腊移民丨马耳他移民丨移民丨出国丨主流移民国家丨MF移民丨黄金签证
币种 | 现汇卖出价 | 中行折算价 | 汇率更新日期 |
英镑 | 929.65 ¥ | 918.54 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
港币 | 93.97 ¥ | 92.52 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
美金 | 730.33 ¥ | 718.8 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
欧元 | 767.92 ¥ | 758.3 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
加拿大元 | 511.35 ¥ | 505.59 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
新加坡元 | 541.9 ¥ | 535.63 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
澳大利亚元 | 463.14 ¥ | 458.56 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
新西兰元 | 420.6 ¥ | 417.31 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
泰铢 | 21.4 ¥ | 21.2 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
日元 | 4.7598 ¥ | 4.7185 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
里拉 | 22.27 ¥ | 20.67 ¥ | 2024-12-18 09:00:00 |
资深顾问 Jacqueline
帮助数百个移民家庭成功取得永久居民身份并顺利在海外安家,积累了丰富的实践经验,熟知各国投资移民项目