12下一页 27 条记录 1/2 页

币种 现汇卖出价 中行折算价 汇率更新日期
英镑 930.37 ¥ 926.97 ¥ 2024-11-08 09:00:00
港币 92.21 ¥ 91.91 ¥ 2024-11-08 09:00:00
美金 716.6 ¥ 714.33 ¥ 2024-11-08 09:00:00
欧元 773.87 ¥ 770.99 ¥ 2024-11-08 09:00:00
加拿大元 516.89 ¥ 515.1 ¥ 2024-11-08 09:00:00
新加坡元 542.77 ¥ 540.83 ¥ 2024-11-08 09:00:00
澳大利亚元 477.86 ¥ 476.53 ¥ 2024-11-08 09:00:00
新西兰元 431.2 ¥ 429.97 ¥ 2024-11-08 09:00:00
泰铢 21.12 ¥ 20.99 ¥ 2024-11-08 09:00:00
日元 4.6874 ¥ 4.6658 ¥ 2024-11-08 09:00:00
里拉 22.28 ¥ 20.79 ¥ 2024-11-08 09:00:00

资深顾问 Riley

多年从事移民行业!专业、专注、细致、耐心!一切的努力与成功都源于我对这个行业的热爱!